약업닷컴이 2023년 5월 분기보고서(연결기준) 분석결과, JW중외제약은 올해 1분기 매출 1734억원, 영업이익 203억원을 기록했다. 2022년 1분기 대비 매출은 10.9%, 영업이익은 52.6% 각각 증가했다. 전기보다는 매출은 10.2% , 영업이익은 29.1% 각각 감소했다. 154억원의 순익을 기록해 전년대비 63.1%, 전기대비 35.0% 각각 증가했다.
인기기사 | 더보기 + |
1 | 셀리드, 암 치료용 백신 'BVAC-C' 병용요법 중간결과 발표 |
2 | “이번 기회 놓치면, 한국 바이오 끝장난다” 리가켐바이오마저 경고 |
3 | 케어젠,먹는 ‘GLP-1’ ‘코글루타이드’ 정상인 ‘마른 비만’ 임상 착수 |
4 | 비욘드디엑스, SK바이오팜 중국법인 이광혁 대표 영입 |
5 | ‘제23회 인터비즈 바이오 파트너링&투자포럼 2025’ 개막 |
6 | "창고형 약국, 제도적 대응 필요"… 약국 공공성 훼손 우려 |
7 | 압타머사이언스 "아리바이오에 인수가능성 사실 아냐" |
8 | 로킷헬스케어, 세계 첫 ‘AI 피부암 재생치료’ 성공…"일본서 임상 성공 사례 공개" |
9 | 강스템바이오텍, 최대주주 세종 신주인수권 매입 |
10 | ‘218조 제약 공룡’ 아스트라제네카, 런던 떠날까…LSE 초비상 |
인터뷰 | 더보기 + |
PEOPLE | 더보기 + |
컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
약업닷컴이 2023년 5월 분기보고서(연결기준) 분석결과, JW중외제약은 올해 1분기 매출 1734억원, 영업이익 203억원을 기록했다. 2022년 1분기 대비 매출은 10.9%, 영업이익은 52.6% 각각 증가했다. 전기보다는 매출은 10.2% , 영업이익은 29.1% 각각 감소했다. 154억원의 순익을 기록해 전년대비 63.1%, 전기대비 35.0% 각각 증가했다.