한국어

자유게시판
  • BTC

  • ETH

  • ETC

  • XRP

  • TRX

  • BCH

  • EOS

  • ADA

  • SOL

  • DOGE

  • ▲ 접기
  • 시세표 설정
거래소 실시간 시세(KRW) 실시간 시세(USD) 24시간 변동률 한국 프리미엄 거래량
빗썸
업비트
코인원
코빗
플라이어
바이낸스
파이넥스
 
로딩 중...

  • HOT Comments 이글에 핫코멘트가 있으며 클릭하시면 바로 이동합니다. (추천 수 : 5 이상)




No 제목 닉네임 등록일 조회 추천
공지 공식 어플 설치하고 코인정보를 받아보세요! 코인판 2016.05.31 2781181 2173 - 0
공지 코인판 레벨(포인트) 정책 Ver. 2.2 코인판 2016.05.26 3124354 4113 - 0
공지 자유게시판 이용 규칙 코인판 2016.05.25 2977242 1800 - 0
AD [비트겟] 증정금 최대 500만원 지원! 오오오스야 2021.02.26 1787768 0 - 0
AD [주멕스] 신규회원 비트코인 드려요(~2024.4.11까지) CryptoZ 2022.03.28 930292 1 - 0
12139253 ㄹㅇ 길걷다보면 업비트 얘기 많이 나오더라 휘뚜휘뚜 03:38 2 0 - 0
12139252 와 스닥이 주말인데 살벌하게 뺀다 진짜 김익명 03:37 36 0 - 0
12139251 소액 고배율이 뻘짓이란걸 알았다 1 lililillliill 03:36 41 0 - 0
12139250 1B 테더 발행이 계속 되네 .. 이 말은.. 서초구상남자 03:36 74 0 - 0
12139249 개씹불장이라며 펀디빼고는 맛없네 인망사 03:34 32 0 - 0
12139248 나화나게하지마라 진짜 10 당군당군 03:33 100 0 - 0
12139247 전날 과대낙폭 3 정답은역추세 03:33 105 0 - 0
12139246 비트야 스닥이 따라가야지 쿠소 03:31 58 0 - 0
12139245 진짜 대박날거같은 프로젝트 발견함 ㅇㅇ 6 호리포리 03:31 194 0 - 0
12139244 자체 레이어2 개발이 어려운거임? 2 헛소리하지마임마 03:31 48 0 - 0
12139243 형들 나 30초반인데 알게된 여자가 13 단래가 03:30 199 1 - 1
12139242 나는 군대이야기 할 거 개많음ㅋㅋ 니들 군대 뉴스나와봤냐? 2 초보코인가즈아 03:29 66 0 - 0
12139241 오르고 내림은 모두 핑계다 그것만은 알고있으라 2 BTCKHAN 03:29 71 1 - 0
12139240 오를확율 49 내릴 확율 51 1 딕앤존슨 03:24 118 0 - 0
12139239 힘내라형들 진기누설 03:24 51 0 - 0
12139238 오늘 반감기 때문에 올랐다는건 개소리지 ㅋㅋㅋㅋ 2 했제 03:22 279 2 - 0
12139237 나 ㅁㅌㅊ냐 8 얀냐세효 03:22 275 0 - 0
12139236 오랜만에 보니 기분좋은 숫자가 있네요~~% 2 26WQvARpA 03:20 219 0 - 0
12139235 대체 얼마나 더 올라야 불장인가요? 7 야이개찌발럼아 03:20 273 1 - 0
12139234 버거들 눈치보면서 매수하나 비가오는날에는 03:19 81 0 - 0

[AD] 온라인 IQ 테스트 (2024) - 한국인 평균 IQ 106

  • 코인뉴스

코인뉴스